Ethereum current market price is $1,690.07 with a 24 hour trading volume of $1.05B. The total available supply of Ethereum is 120.24M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $203.21B. The ETH price is 0.53% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,683.73 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,690.07
$1,683.73
0.53%
$203.21B
$1.05B
120.24M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1,686.64 | $222,693,392 | 21.26% | |
![]() | ETH/USDT | $1,689.32 | $107,060,890 | 10.22% | |
![]() | ETH/BTC | $1,691.92 | $78,710,982 | 7.51% | |
![]() | ETH/USD | $1,690.58 | $72,328,426 | 6.91% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.82 | $61,665,258 | 5.89% | |
![]() | ETH/USDT | $1,685.40 | $48,964,986 | 4.67% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.76 | $32,653,684 | 3.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1,689.46 | $29,268,484 | 2.79% | |
![]() | ETH/USDT | $1,690.02 | $23,377,496 | 2.23% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.74 | $23,263,780 | 2.22% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.26 | $22,788,718 | 2.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1,688.54 | $21,332,224 | 2.04% | |
![]() | ETH/USD | $1,687.16 | $18,173,164 | 1.73% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.55 | $16,071,583 | 1.53% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.80 | $14,898,557 | 1.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.81 | $12,327,780 | 1.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1,690.13 | $11,743,150 | 1.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1,692.60 | $10,672,486 | 1.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,688.07 | $10,288,054 | 0.98% | |
![]() | ETH/USDT | $1,722.71 | $9,510,420 | 0.91% | |
![]() | ETH/USDT | $1,687.98 | $8,919,453 | 0.85% | |
![]() | ETH/EUR | $1,688.59 | $7,194,136 | 0.69% | |
![]() | ETH/EUR | $1,691.41 | $6,408,238 | 0.61% | |
![]() | ETH/BTC | $1,707.76 | $6,264,690 | 0.6% | |
![]() | ETH/USDT | $1,688.71 | $5,313,065 | 0.51% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.34 | $5,072,669 | 0.48% | |
![]() | ETH/BTC | $1,688.15 | $5,057,881 | 0.48% | |
![]() | ETH/USD | $1,687.11 | $4,943,097 | 0.47% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.53 | $4,360,298 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1,690.12 | $3,915,292 | 0.37% | |
![]() | ETH/USD | $1,686.60 | $3,706,386 | 0.35% | |
![]() | ETH/EUR | $1,689.08 | $3,375,769 | 0.32% | |
![]() | ETH/EUR | $1,687.96 | $3,273,594 | 0.31% | |
![]() | ETH/USD | $1,687.72 | $2,984,901 | 0.28% | |
![]() | XMR/ETH | $1,687.36 | $2,922,768 | 0.28% | |
![]() | ETH/USD | $1,797.81 | $2,896,326 | 0.28% | |
![]() | ETH/BTC | $1,688.02 | $2,749,143 | 0.26% | |
![]() | ETH/USD | $1,688.90 | $2,668,921 | 0.25% | |
![]() | ETH/USDT | $1,687.36 | $2,419,325 | 0.23% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.59 | $2,374,178 | 0.23% | |
![]() | ETH/EUR | $1,689.21 | $2,177,309 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1,689.20 | $2,093,992 | 0.2% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.49 | $2,052,354 | 0.2% | |
![]() | ETH/LTC | $1,688.49 | $2,040,641 | 0.19% | |
![]() | ETH/USDT | $1,692.42 | $2,039,448 | 0.19% | |
![]() | ETH/USD | $1,595.49 | $2,018,594 | 0.19% | |
![]() | ETH/EUR | $1,697.11 | $2,014,664 | 0.19% | |
![]() | ETH/BTC | $1,682.99 | $1,873,393 | 0.18% | |
![]() | SOL/ETH | $1,685.76 | $1,867,676 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.53 | $1,768,117 | 0.17% | |
![]() | ETH/BTC | $1,688.07 | $1,433,354 | 0.14% | |
![]() | ETH/GBP | $1,685.36 | $1,303,048 | 0.12% | |
![]() | ETH/USD | $1,685.70 | $1,283,878 | 0.12% | |
![]() | ETH/GBP | $1,709.63 | $1,101,159 | 0.11% | |
![]() | BNB/ETH | $1,685.57 | $1,049,311 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.82 | $1,009,755 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.80 | $979,911 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.53 | $899,830 | 0.09% | |
![]() | ETH/UAH | $1,796.81 | $793,114 | 0.08% | |
![]() | TRX/ETH | $1,764.63 | $785,005 | 0.08% | |
![]() | LINK/ETH | $1,687.53 | $779,363 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.53 | $750,338 | 0.07% | |
![]() | ETC/ETH | $1,683.91 | $570,472 | 0.05% | |
![]() | XRP/ETH | $1,688.71 | $562,813 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $1,693.24 | $548,019 | 0.05% | |
![]() | MKR/ETH | $1,671.58 | $505,006 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,688.07 | $501,660 | 0.05% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,695.79 | $499,941 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.84 | $493,048 | 0.05% | |
![]() | XDC/ETH | $2,012.46 | $484,869 | 0.06% | |
![]() | ETH/THB | $1,684.26 | $482,648 | 0.05% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,680.94 | $482,312 | 0.05% | |
![]() | ETH/BRL | $1,685.74 | $466,478 | 0.04% | |
![]() | EOS/ETH | $1,669.48 | $429,027 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $1,695.50 | $428,251 | 0.04% | |
![]() | BAT/ETH | $1,673.35 | $417,578 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,688.15 | $415,152 | 0.04% | |
![]() | XMR/ETH | $1,691.62 | $397,431 | 0.04% | |
![]() | BSV/ETH | $1,675.55 | $385,695 | 0.04% | |
![]() | LTC/ETH | $1,688.45 | $385,184 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $1,687.89 | $380,177 | 0.04% | |
![]() | LTC/ETH | $1,690.15 | $374,166 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,688.82 | $358,144 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $1,686.54 | $345,988 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,690.24 | $344,153 | 0.03% | |
![]() | USDC/ETH | $1,688.19 | $333,448 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $1,690.94 | $332,202 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,678.11 | $327,397 | 0.03% | |
![]() | MATIC/ETH | $1,688.99 | $319,376 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.33 | $315,713 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,689.10 | $313,208 | 0.03% | |
![]() | FXS/ETH | $1,687.18 | $288,003 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,697.70 | $283,176 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.44 | $282,555 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,688.32 | $280,796 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,689.65 | $277,193 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,682.06 | $267,557 | 0.03% | |
![]() | ETH/UAH | $1,821.59 | $254,868 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $1,687.82 | $247,165 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $1,686.42 | $234,423 | 0.02% | |
![]() | ETH/EUR | $1,689.08 | $234,168 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,686.19 | $234,044 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $1,693.77 | $226,460 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $1,660.27 | $221,402 | 0.02% | |
![]() | BCH/ETH | $1,694.03 | $221,100 | 0.02% | |
![]() | EOS/ETH | $1,694.46 | $219,318 | 0.02% | |
![]() | BTRST/ETH | $1,688.62 | $208,711 | 0.02% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,685.99 | $204,819 | 0.02% | |
![]() | ILV/ETH | $1,695.37 | $204,407 | 0.02% | |
![]() | HT/ETH | $1,695.04 | $203,327 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $1,679.92 | $202,778 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,687.53 | $202,509 | 0.02% | |
![]() | QKC/ETH | $1,687.80 | $201,332 | 0.02% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,683.98 | $192,581 | 0.02% | |
![]() | SOL/ETH | $1,691.90 | $185,799 | 0.02% | |
![]() | ALCX/ETH | $1,683.89 | $185,636 | 0.02% | |
![]() | XLM/ETH | $1,689.06 | $184,703 | 0.02% | |
![]() | ADA/ETH | $1,690.39 | $184,532 | 0.02% | |
![]() | DNT/ETH | $1,665.39 | $182,271 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $1,685.92 | $180,563 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,687.82 | $180,317 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $1,687.80 | $180,314 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $1,687.77 | $180,311 | 0.02% | |
![]() | STETH/ETH | $1,689.18 | $174,460 | 0.02% | |
![]() | KSM/ETH | $1,674.93 | $173,852 | 0.02% | |
![]() | ETH/EUR | $1,686.19 | $170,360 | 0.02% | |
![]() | ONG/ETH | $1,680.96 | $168,518 | 0.02% | |
![]() | SNX/ETH | $1,694.92 | $165,557 | 0.02% | |
![]() | ETH/MXN | $1,686.04 | $164,164 | 0.02% | |
![]() | USDT/ETH | $1,688.06 | $158,988 | 0.02% | |
![]() | TCC/ETH | $1,689.18 | $158,490 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $1,685.50 | $150,203 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,688.95 | $148,507 | 0.01% | |
![]() | USDC/ETH | $1,688.67 | $143,071 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,692.19 | $135,789 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,688.24 | $133,606 | 0.01% | |
![]() | CYL/ETH | $1,689.18 | $133,566 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,685.75 | $131,218 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,689.00 | $130,480 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $1,692.21 | $128,832 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,689.88 | $126,771 | 0.01% | |
![]() | ETH/PLN | $1,700.40 | $125,383 | 0.01% | |
![]() | YFI/ETH | $1,694.96 | $122,569 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $1,687.20 | $117,684 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.17 | $116,257 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,688.92 | $116,110 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,698.00 | $116,107 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,692.15 | $115,860 | 0.01% | |
![]() | YGG/ETH | $1,687.66 | $113,494 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,687.94 | $112,660 | 0.01% | |
![]() | DATA/ETH | $1,360.40 | $107,733 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,683.39 | $102,231 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,690.18 | $98,949 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,728.68 | $97,949 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,687.38 | $95,973 | 0.01% | |
![]() | WAN/ETH | $1,686.37 | $94,219 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $1,684.21 | $91,209 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,688.31 | $91,092 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.44 | $89,846 | 0.01% | |
![]() | ETH/RUB | $1,696.52 | $89,494 | 0.01% | |
![]() | JST/ETH | $1,688.13 | $88,656 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,687.40 | $85,156 | 0.01% | |
![]() | RPL/ETH | $1,689.18 | $83,437 | 0.01% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,829.50 | $83,330 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,696.45 | $83,329 | 0.01% | |
![]() | DAI/ETH | $1,688.80 | $82,787 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $1,687.88 | $82,602 | 0.01% | |
![]() | AMM/ETH | $1,694.45 | $82,560 | 0.01% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,702.54 | $82,558 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,681.42 | $79,950 | 0.01% | |
![]() | ELF/ETH | $1,689.36 | $78,756 | 0.01% | |
![]() | SUSHI/ETH | $1,689.92 | $77,939 | 0.01% | |
![]() | EOS/ETH | $1,687.69 | $77,638 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,689.18 | $77,471 | 0.01% | |
![]() | ENG/ETH | $1,689.18 | $77,235 | 0.01% | |
![]() | XMR/ETH | $1,687.78 | $75,693 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $1,677.81 | $75,598 | 0.01% | |
![]() | UQC/ETH | $1,512.23 | $75,465 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,689.97 | $73,373 | 0.01% | |
![]() | SCRT/ETH | $1,687.26 | $72,080 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $1,730.91 | $68,286 | 0.01% | |
![]() | STRK/ETH | $1,686.96 | $66,445 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,688.21 | $66,238 | 0.01% | |
![]() | REQ/ETH | $1,628.95 | $65,762 | 0.01% | |
![]() | VET/ETH | $1,681.40 | $61,359 | 0.01% | |
![]() | DAI/ETH | $1,691.86 | $60,909 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,695.93 | $60,251 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,691.34 | $60,191 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,687.89 | $58,641 | 0.01% | |
![]() | DASH/ETH | $1,718.62 | $57,912 | 0.01% | |
![]() | ETH/CRO | $1,684.19 | $57,718 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,690.39 | $57,467 | 0.01% | |
![]() | CAPP/ETH | $1,689.87 | $56,750 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,690.65 | $56,456 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,685.35 | $55,162 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,675.99 | $55,041 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,686.09 | $54,630 | 0.01% | |
![]() | HOT/ETH | $1,682.25 | $53,579 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,688.14 | $52,614 | 0.01% | |
![]() | RWN/ETH | $1,690.54 | $51,831 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $1,689.29 | $50,912 | 0% | |
![]() | TCH/ETH | $1,689.18 | $49,846 | 0% | |
![]() | UNIDX/ETH | $1,689.18 | $49,245 | 0% | |
![]() | CDT/ETH | $1,687.81 | $48,392 | 0% | |
![]() | ICX/ETH | $1,697.40 | $47,893 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,687.89 | $47,489 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $1,686.80 | $46,500 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,691.35 | $45,380 | 0% | |
![]() | WIT/ETH | $1,684.51 | $45,175 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,730.74 | $44,507 | 0% | |
![]() | BNANA/ETH | $1,689.18 | $44,351 | 0% | |
![]() | MTH/ETH | $1,676.90 | $44,126 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,680.73 | $44,050 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $1,688.65 | $44,023 | 0% | |
![]() | OMG/ETH | $1,682.52 | $43,753 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,688.44 | $43,620 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,684.76 | $43,288 | 0% | |
![]() | TRU/ETH | $1,689.03 | $43,059 | 0% | |
![]() | CVC/ETH | $1,422.61 | $42,013 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $1,687.17 | $41,575 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,688.63 | $40,781 | 0% | |
![]() | SNT/ETH | $1,696.79 | $40,436 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $1,690.15 | $40,100 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $1,695.27 | $37,966 | 0% | |
![]() | XMR/ETH | $1,686.20 | $37,587 | 0% | |
![]() | THETA/ETH | $1,687.08 | $36,544 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,648.45 | $36,530 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,697.64 | $36,045 | 0% | |
![]() | FTM/ETH | $1,685.82 | $35,577 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,689.97 | $35,165 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,660.70 | $35,144 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,698.04 | $34,845 | 0% | |
![]() | ESS/ETH | $1,695.56 | $34,157 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $1,687.20 | $34,115 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $1,626.12 | $33,957 | 0% | |
![]() | YLC/ETH | $1,689.18 | $32,389 | 0% | |
![]() | FUZE/ETH | $1,667.33 | $31,711 | 0% | |
![]() | BTW/ETH | $1,689.18 | $31,171 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $1,691.43 | $31,021 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,493.18 | $30,806 | 0% | |
![]() | SRM/ETH | $1,650.39 | $30,486 | 0% | |
![]() | ATA/ETH | $1,687.65 | $30,257 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $1,691.57 | $30,216 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $1,685.48 | $29,898 | 0% | |
![]() | CQT/ETH | $1,701.86 | $29,880 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,690.95 | $29,663 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,687.89 | $29,379 | 0% | |
![]() | SWAP/ETH | $1,698.92 | $29,196 | 0% | |
![]() | FTT/ETH | $1,686.48 | $29,195 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $1,687.47 | $29,131 | 0% |
A synthetic asset represents real-world assets digitally, created and traded on blockchain networks, mirrorin...
Read MoreA significant portion of the 7,749 ETH, worth roughly $13 million, was directed toward the THORChain router and Railgun contract....
Read MoreThe DOJ intends to highlight the experiences of retail and institutional clients who entrusted substantial assets to FTX....
Read More