Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $6.97B. The total available supply of Tether is 83.14B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $83.24B. The USDT price is 0.13% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.000
0.13%
$83.24B
$6.97B
83.14B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $897,899,324 | 12.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $502,206,894 | 7.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $334,689,173 | 4.79% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $259,262,347 | 3.71% | |
![]() | LINA/USDT | $0.997 | $176,097,685 | 2.51% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $138,588,425 | 1.98% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $122,660,453 | 1.75% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $122,306,219 | 1.75% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $118,474,069 | 1.69% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $109,665,796 | 1.57% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $106,916,327 | 1.53% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $100,115,259 | 1.43% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $89,376,259 | 1.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $85,230,670 | 1.22% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $85,215,465 | 1.22% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $84,581,161 | 1.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $84,437,057 | 1.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $84,188,308 | 1.21% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $83,022,271 | 1.19% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $82,867,956 | 1.19% | |
![]() | TUSD/USDT | $1.00 | $77,417,163 | 1.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $72,192,837 | 1.03% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $68,180,466 | 0.97% | |
![]() | USDT/ETH | $1.00 | $66,351,692 | 0.95% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $64,833,213 | 0.93% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $62,968,043 | 0.9% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $62,940,198 | 0.9% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $59,205,037 | 0.85% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $58,135,648 | 0.83% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $52,118,539 | 0.74% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $50,481,756 | 0.72% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $47,712,345 | 0.68% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $46,488,493 | 0.66% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $46,216,505 | 0.66% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $44,432,385 | 0.64% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $37,944,263 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $35,381,442 | 0.51% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $32,548,298 | 0.47% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $32,307,455 | 0.46% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $32,262,397 | 0.46% | |
![]() | LINA/USDT | $1.03 | $31,921,642 | 0.47% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $28,367,975 | 0.41% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.00 | $28,217,361 | 0.4% | |
![]() | FTM/USDT | $1.00 | $27,728,450 | 0.4% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $27,037,229 | 0.39% | |
![]() | USDP/USDT | $1.00 | $26,955,357 | 0.39% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $25,336,571 | 0.36% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $24,730,198 | 0.35% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $24,537,906 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $24,462,784 | 0.35% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $24,368,680 | 0.35% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $24,268,467 | 0.35% | |
![]() | OCEAN/USDT | $1.00 | $23,722,538 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $21,581,258 | 0.31% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $21,363,421 | 0.31% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $20,816,318 | 0.3% | |
![]() | TOMO/USDT | $1.00 | $20,021,483 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $19,581,191 | 0.28% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $18,605,414 | 0.27% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $17,912,802 | 0.26% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $17,728,632 | 0.25% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.00 | $17,162,727 | 0.25% | |
![]() | XRP/USDT | $0.996 | $15,977,234 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,497,448 | 0.22% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $15,245,227 | 0.22% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $14,970,698 | 0.21% | |
![]() | USDT/TRY | $1.03 | $14,833,074 | 0.21% | |
![]() | CTSI/USDT | $1.00 | $14,763,566 | 0.21% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $14,457,013 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $14,095,215 | 0.2% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $13,914,504 | 0.2% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,596,911 | 0.19% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $13,414,720 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $12,785,540 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $12,739,364 | 0.18% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $12,323,917 | 0.18% | |
![]() | COCOS/USDT | $1.00 | $12,138,252 | 0.17% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.000 | $11,667,783 | 0.17% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $11,523,370 | 0.16% | |
![]() | IDEX/USDT | $1.00 | $11,480,844 | 0.16% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $11,324,342 | 0.16% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $10,889,105 | 0.16% | |
![]() | USDT/EUR | $0.986 | $10,605,123 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $10,587,583 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $10,558,534 | 0.15% | |
![]() | ALBT/USDT | $1.01 | $10,353,088 | 0.15% | |
![]() | GRT/USDT | $1.00 | $10,037,420 | 0.14% | |
![]() | BEL/USDT | $1.00 | $9,981,820 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,908,981 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $9,736,646 | 0.14% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $9,555,153 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $9,529,021 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,389,911 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,194,848 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,962,323 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $8,955,767 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $8,921,176 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $8,882,776 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $8,663,890 | 0.12% | |
![]() | EDGT/USDT | $1.00 | $8,624,495 | 0.12% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $8,615,005 | 0.12% | |
![]() | FLUX/USDT | $1.00 | $8,387,115 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,213,812 | 0.12% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $8,095,887 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $7,986,970 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $7,928,659 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $7,870,371 | 0.11% | |
![]() | HT/USDT | $1.00 | $7,855,615 | 0.11% | |
![]() | RNDR/USDT | $1.00 | $7,778,931 | 0.11% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $7,689,731 | 0.11% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $7,627,216 | 0.11% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $7,547,932 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $7,547,050 | 0.11% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $7,492,938 | 0.11% | |
![]() | KAVA/USDT | $1.00 | $7,488,366 | 0.11% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $7,351,767 | 0.11% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $7,261,299 | 0.1% | |
![]() | MIOTA/USDT | $1.00 | $7,197,139 | 0.1% | |
![]() | RNDR/USDT | $1.000 | $7,172,248 | 0.1% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $7,071,662 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $7,014,212 | 0.1% | |
![]() | RNDR/USDT | $1.00 | $6,902,955 | 0.1% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $6,571,595 | 0.09% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $6,539,969 | 0.09% | |
![]() | BETA/USDT | $1.00 | $6,515,988 | 0.09% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $6,482,973 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $6,439,165 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $6,420,918 | 0.09% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $6,344,216 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $6,225,810 | 0.09% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $6,212,563 | 0.09% | |
![]() | AUD/USDT | $0.975 | $6,100,458 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $6,009,991 | 0.09% | |
![]() | LIT/USDT | $1.00 | $5,826,239 | 0.08% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $5,737,698 | 0.08% | |
![]() | CRU/USDT | $1.00 | $5,713,120 | 0.08% | |
![]() | IRIS/USDT | $1.00 | $5,686,933 | 0.08% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $5,666,900 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $5,666,705 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $5,596,417 | 0.08% | |
![]() | MDT/USDT | $1.00 | $5,589,180 | 0.08% | |
![]() | NKN/USDT | $1.00 | $5,545,123 | 0.08% | |
![]() | QNT/USDT | $1.00 | $5,525,854 | 0.08% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $5,484,566 | 0.08% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $5,475,406 | 0.08% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $5,449,845 | 0.08% | |
![]() | AXS/USDT | $1.00 | $5,448,466 | 0.08% | |
![]() | AGIX/USDT | $1.00 | $5,399,024 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $5,283,959 | 0.08% | |
![]() | KEY/USDT | $1.00 | $4,970,583 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $4,850,873 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $4,823,663 | 0.07% | |
![]() | VELO/USDT | $1.000 | $4,820,711 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $4,816,591 | 0.07% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $4,737,257 | 0.07% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $4,611,127 | 0.07% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $4,606,336 | 0.07% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $4,528,613 | 0.06% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $4,517,614 | 0.06% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $4,507,795 | 0.06% | |
![]() | MANA/USDT | $1.00 | $4,499,727 | 0.06% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $4,441,545 | 0.06% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $4,381,427 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $4,339,955 | 0.06% | |
![]() | DREP/USDT | $1.00 | $4,292,192 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.998 | $4,279,325 | 0.06% | |
![]() | FOR/USDT | $1.00 | $4,250,925 | 0.06% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $4,205,048 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $4,181,043 | 0.06% | |
![]() | ALPHA/USDT | $1.00 | $4,160,929 | 0.06% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $4,066,022 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $4,041,454 | 0.06% | |
![]() | SNX/USDT | $1.00 | $3,971,032 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $3,921,276 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $3,903,664 | 0.06% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,769,872 | 0.05% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $3,729,891 | 0.05% | |
![]() | FTM/USDT | $1.00 | $3,716,880 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $3,684,446 | 0.05% | |
![]() | FET/USDT | $1.01 | $3,665,606 | 0.05% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $3,628,409 | 0.05% | |
![]() | ZRX/USDT | $1.00 | $3,604,264 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $3,595,512 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,568,345 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $3,567,397 | 0.05% | |
![]() | VRA/USDT | $0.995 | $3,553,103 | 0.05% | |
![]() | BAT/USDT | $1.00 | $3,542,528 | 0.05% | |
![]() | ZIL/USDT | $1.00 | $3,525,866 | 0.05% | |
![]() | ADX/USDT | $1.00 | $3,520,418 | 0.05% | |
![]() | ASD/USDT | $1.00 | $3,518,767 | 0.05% | |
![]() | NEO/USDT | $1.00 | $3,490,737 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $3,478,422 | 0.05% | |
![]() | ROSE/USDT | $1.00 | $3,474,762 | 0.05% | |
![]() | ANKR/USDT | $1.00 | $3,464,683 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $3,463,781 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $3,463,461 | 0.05% | |
![]() | XEM/USDT | $1.00 | $3,457,999 | 0.05% | |
![]() | EGLD/USDT | $1.00 | $3,436,436 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,410,130 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $3,383,252 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $3,280,070 | 0.05% | |
![]() | ONT/USDT | $1.00 | $3,269,985 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,256,468 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $3,241,573 | 0.05% | |
![]() | BUSD/USDT | $1.00 | $3,184,768 | 0.05% | |
![]() | BTTOLD/USDT | $1.00 | $3,168,108 | 0.05% | |
![]() | CKB/USDT | $1.00 | $3,128,662 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $3,112,639 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $3,098,650 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,094,579 | 0.04% | |
![]() | PHA/USDT | $1.00 | $3,091,108 | 0.04% | |
![]() | SUPER/USDT | $1.00 | $3,088,818 | 0.04% | |
![]() | BSV/USDT | $1.00 | $3,085,148 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $3,062,705 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $3,059,650 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $3,019,582 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $2,983,533 | 0.04% | |
![]() | USDT/UAH | $1.03 | $2,981,299 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.000 | $2,954,785 | 0.04% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $2,947,781 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $2,944,651 | 0.04% | |
![]() | OCEAN/USDT | $1.00 | $2,902,581 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $2,877,209 | 0.04% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $2,872,592 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $2,868,648 | 0.04% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $2,855,405 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $2,838,590 | 0.04% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $2,814,491 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.000 | $2,810,933 | 0.04% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $2,776,811 | 0.04% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $2,764,018 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.01 | $2,750,991 | 0.04% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $2,745,975 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $2,706,759 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $2,702,913 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $2,696,365 | 0.04% | |
![]() | MATIC/USDT | $1.00 | $2,653,073 | 0.04% | |
![]() | USDT/GBP | $1.000 | $2,636,362 | 0.04% | |
![]() | IOST/USDT | $1.00 | $2,634,384 | 0.04% | |
![]() | GBP/USDT | $1.00 | $2,574,109 | 0.04% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $2,571,832 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $2,530,751 | 0.04% | |
![]() | NFT/USDT | $1.000 | $2,510,455 | 0.04% | |
![]() | FLUX/USDT | $1.00 | $2,502,461 | 0.04% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.000 | $2,498,403 | 0.04% | |
![]() | ONE/USDT | $1.00 | $2,457,799 | 0.04% | |
![]() | MTL/USDT | $1.00 | $2,447,697 | 0.04% | |
![]() | IOST/USDT | $1.00 | $2,414,801 | 0.03% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $2,412,535 | 0.03% | |
![]() | AKRO/USDT | $1.00 | $2,407,530 | 0.03% |
The platform is part of Air Nippon Airways' ongoing expansion into the intersection of airlines and Web3....
Read MoreOn-chain data shows that an imminent Bitcoin rally could drive its price up to $32,000, says Glassnode lead analyst James Check....
Read MoreAs part of its expansion into mining, Tether cited Uruguay’s capability of generating 94% of its electricity from renewable sources,...
Read More