Huobi exchange 24 hours trading volume is $270,211,623 and has 183 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.77%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
4
183
$270,211,623
4.77%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $27,150.94 | $64,215,678 | 24.91% | 640,044 |
2 | ![]() | MATIC/USDT | $0.555 | $28,651,249 | 11.11% | 71,765 |
3 | ![]() | ADA/USDT | $0.260 | $15,640,829 | 6.07% | 111,785 |
4 | ![]() | AVAX/USDT | $9.60 | $14,300,535 | 5.55% | 16,379 |
5 | ![]() | JST/USDT | $0.0246 | $13,787,305 | 5.35% | 216,284 |
6 | ![]() | FIL/USDT | $3.37 | $11,954,336 | 4.64% | 345,443 |
7 | ![]() | UNI/USDT | $4.55 | $10,862,506 | 4.21% | 202,819 |
8 | ![]() | MASK/USDT | $2.71 | $10,239,221 | 3.97% | 48,233 |
9 | ![]() | GALA/USDT | $0.0146 | $8,345,403 | 3.24% | - |
10 | ![]() | AGLD/USDT | $0.612 | $6,713,392 | 2.6% | - |
11 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $6,059,060 | 2.35% | 5,075 |
12 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $4,613,841 | 1.79% | 272,889 |
13 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.272 | $3,731,037 | 1.45% | 43,343 |
14 | ![]() | EOS/USDT | $0.592 | $3,720,867 | 1.44% | 152,582 |
15 | ![]() | XRP/USDT | $0.519 | $2,638,406 | 1.02% | 217,355 |
16 | ![]() | FTT/USDT | $1.18 | $2,464,725 | 0.96% | 28,925 |
17 | ![]() | SAND/USDT | $0.316 | $2,188,330 | 0.85% | 21,621 |
18 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000003889 | $2,137,951 | 0.83% | 313,068 |
19 | ![]() | STORJ/USDT | $0.480 | $1,851,467 | 0.72% | 9,974 |
20 | ![]() | BCH/USDT | $235.84 | $1,833,029 | 0.71% | 123,707 |
21 | ![]() | TRX/USDT | $0.0888 | $1,740,312 | 0.68% | 174,729 |
22 | ![]() | FLOW/USDT | $0.458 | $1,549,747 | 0.6% | 39,227 |
23 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0625 | $1,545,119 | 0.6% | 545,890 |
24 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0636 | $1,517,043 | 0.59% | 110,497 |
25 | ![]() | LTC/USDT | $66.84 | $1,493,392 | 0.58% | 175,075 |
26 | ![]() | YFII/USDT | $493.01 | $1,449,356 | 0.56% | 20,815 |
27 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0178 | $1,381,020 | 0.54% | 17,202 |
28 | ![]() | UMA/USDT | $1.43 | $1,365,456 | 0.53% | 7,725 |
29 | ![]() | RVN/USDT | $0.0156 | $1,358,241 | 0.53% | 18,905 |
30 | ![]() | REN/USDT | $0.0490 | $1,251,528 | 0.49% | 6,044 |
31 | ![]() | QTUM/USDT | $2.36 | $1,195,205 | 0.46% | 64,435 |
32 | ![]() | ETC/USDT | $16.42 | $1,168,572 | 0.45% | 155,694 |
33 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.001082 | $1,153,819 | 0.45% | 5,698 |
34 | ![]() | FORTH/USDT | $2.91 | $1,142,557 | 0.44% | 5,411 |
35 | ![]() | HOT/USDT | $0.001059 | $1,121,798 | 0.44% | 7,736 |
36 | ![]() | SUN/USDT | $0.005636 | $1,094,815 | 0.42% | 118,446 |
37 | ![]() | ELF/USDT | $0.360 | $1,001,463 | 0.39% | 2,179 |
38 | ![]() | ZEN/USDT | $8.08 | $997,402 | 0.39% | 19,301 |
39 | ![]() | KNC/USDT | $0.690 | $991,707 | 0.38% | 4,062 |
40 | ![]() | LINK/USDT | $8.02 | $969,585 | 0.38% | 178,403 |
41 | ![]() | ETH/BTC | $1,684.57 | $942,953 | 0.37% | 66,848 |
42 | ![]() | WOO/USDT | $0.180 | $879,473 | 0.34% | 23,119 |
43 | ![]() | XTZ/USDT | $0.696 | $709,574 | 0.28% | 15,679 |
44 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000003295 | $694,548 | 0.27% | - |
45 | ![]() | CLV/USDT | $0.0336 | $628,310 | 0.24% | - |
46 | ![]() | SNX/USDT | $2.12 | $545,029 | 0.21% | 20,433 |
47 | ![]() | BADGER/USDT | $2.30 | $486,322 | 0.19% | 49,111 |
48 | ![]() | STEEM/USDT | $0.178 | $431,374 | 0.17% | 2,169 |
49 | ![]() | OGN/USDT | $0.143 | $409,006 | 0.16% | 8,046 |
50 | ![]() | TRB/USDT | $53.71 | $378,409 | 0.15% | 7,476 |
51 | ![]() | NKN/USDT | $0.0908 | $325,758 | 0.13% | 6,305 |
52 | ![]() | ANT/USDT | $5.13 | $314,441 | 0.12% | 6,598 |
53 | ![]() | ZRX/USDT | $0.196 | $310,603 | 0.12% | 15,195 |
54 | ![]() | OMG/USDT | $0.512 | $289,294 | 0.11% | 26,266 |
55 | ![]() | BAT/USDT | $0.182 | $265,769 | 0.1% | 14,538 |
56 | ![]() | POLS/USDT | $0.275 | $261,218 | 0.1% | 12,778 |
57 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000074168 | $257,494 | 0.1% | 186,407 |
58 | ![]() | VET/USDT | $0.0173 | $256,197 | 0.1% | 58,031 |
59 | ![]() | SKL/USDT | $0.0229 | $246,872 | 0.1% | 9,878 |
60 | ![]() | RLC/USDT | $1.04 | $240,423 | 0.09% | 5,051 |
61 | ![]() | XLM/USDT | $0.113 | $224,566 | 0.09% | 40,426 |
62 | ![]() | BAL/USDT | $3.36 | $213,474 | 0.08% | 5,081 |
63 | ![]() | JST/BTC | $0.0246 | $201,308 | 0.08% | 36,686 |
64 | ![]() | CVP/USDT | $0.315 | $201,278 | 0.08% | - |
65 | ![]() | WICC/USDT | $0.004493 | $189,052 | 0.07% | 35,027 |
66 | ![]() | RAD/USDT | $1.37 | $188,995 | 0.07% | - |
67 | ![]() | FRONT/USDT | $0.394 | $187,459 | 0.07% | 6,940 |
68 | ![]() | SNT/USDT | $0.0241 | $186,248 | 0.07% | 3,005 |
69 | ![]() | TRX/BTC | $0.0888 | $179,252 | 0.07% | 13,543 |
70 | ![]() | ATOM/USDT | $7.32 | $171,339 | 0.07% | 44,873 |
71 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0450 | $169,545 | 0.07% | 10,101 |
72 | ![]() | SNC/BTC | $0.0323 | $166,456 | 0.06% | 348 |
73 | ![]() | NEO/USDT | $7.55 | $151,710 | 0.06% | 19,158 |
74 | ![]() | ELA/USDT | $1.40 | $150,835 | 0.06% | 2,633 |
75 | ![]() | CHR/USDT | $0.104 | $130,695 | 0.05% | 11,279 |
76 | ![]() | ZEC/USDT | $27.36 | $130,302 | 0.05% | 50,573 |
77 | ![]() | TUSD/USDT | $0.999 | $128,609 | 0.05% | - |
78 | ![]() | XRP/BTC | $0.518 | $125,771 | 0.05% | 12,834 |
79 | ![]() | PUSH/USDT | $0.180 | $115,913 | 0.04% | - |
80 | ![]() | WTC/USDT | $0.167 | $109,979 | 0.04% | 2,525 |
81 | ![]() | SNC/ETH | $0.0327 | $105,538 | 0.04% | 260 |
82 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0320 | $105,155 | 0.04% | - |
83 | ![]() | SUN/BTC | $0.005640 | $103,259 | 0.04% | 1,504 |
84 | ![]() | UTK/USDT | $0.0571 | $102,132 | 0.04% | 2,523 |
85 | ![]() | RNDR/USDT | $1.62 | $100,092 | 0.04% | 17,021 |
86 | ![]() | DASH/USDT | $27.68 | $100,025 | 0.04% | 48,600 |
87 | ![]() | FTI/USDT | $0.0000190976 | $99,168 | 0.04% | 11,764 |
88 | ![]() | DKA/USDT | $0.0267 | $96,306 | 0.04% | 2,724 |
89 | ![]() | KAN/USDT | $0.00071166 | $94,721 | 0.04% | 41,568 |
90 | ![]() | WAN/ETH | $0.186 | $94,681 | 0.04% | 532 |
91 | ![]() | JST/ETH | $0.0246 | $89,793 | 0.03% | 22,674 |
92 | ![]() | MT/BTC | $0.00018966 | $88,377 | 0.03% | 269 |
93 | ![]() | COMP/USDT | $47.16 | $88,328 | 0.03% | 32,784 |
94 | ![]() | ALGO/USDT | $0.104 | $79,522 | 0.03% | 17,499 |
95 | ![]() | ACT/USDT | $0.001205 | $77,932 | 0.03% | 116,263 |
96 | ![]() | PRO/BTC | $0.242 | $75,324 | 0.03% | 881 |
97 | ![]() | XCH/USDT | $27.15 | $73,440 | 0.03% | 9,282 |
98 | ![]() | CRE/USDT | $0.004657 | $72,956 | 0.03% | 3,229 |
99 | ![]() | TRX/ETH | $0.0890 | $72,291 | 0.03% | 2,490 |
100 | ![]() | INSUR/USDT | $0.0418 | $71,590 | 0.03% | 9,869 |
101 | ![]() | MANA/USDT | $0.315 | $71,061 | 0.03% | 35,963 |
102 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0441 | $70,655 | 0.03% | 6,680 |
103 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00096589 | $70,494 | 0.03% | 7,047 |
104 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0203 | $67,714 | 0.03% | 6,409 |
105 | ![]() | AR/USDT | $4.35 | $64,890 | 0.03% | 28,769 |
106 | ![]() | ACH/USDT | $0.0157 | $64,274 | 0.02% | - |
107 | ![]() | FSN/USDT | $0.200 | $63,775 | 0.02% | 3,231 |
108 | ![]() | TOP/USDT | $0.00022221 | $63,446 | 0.02% | 11,909 |
109 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001173 | $59,319 | 0.02% | 26,892 |
110 | ![]() | LAMB/BTC | $0.001184 | $58,741 | 0.02% | 1,412 |
111 | ![]() | REQ/USDT | $0.0652 | $57,700 | 0.02% | - |
112 | ![]() | LTC/BTC | $66.83 | $56,913 | 0.02% | 6,122 |
113 | ![]() | NBS/USDT | $0.00010209 | $56,053 | 0.02% | - |
114 | ![]() | CTXC/USDT | $0.125 | $55,554 | 0.02% | 2,747 |
115 | ![]() | DYDX/USDT | $1.98 | $54,461 | 0.02% | - |
116 | ![]() | ETC/BTC | $16.40 | $53,302 | 0.02% | 5,057 |
117 | ![]() | ICP/USDT | $3.25 | $52,275 | 0.02% | 263,268 |
118 | ![]() | BOX/BTC | $0.00020791 | $50,846 | 0.02% | - |
119 | ![]() | ACH/BTC | $0.0156 | $50,642 | 0.02% | - |
120 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.001089 | $50,129 | 0.02% | 1,699 |
121 | ![]() | GT/USDT | $3.72 | $49,730 | 0.02% | 3,817 |
122 | ![]() | YFI/USDT | $5,416.02 | $47,465 | 0.02% | 21,045 |
123 | ![]() | TITAN/USDT | $0.0150 | $46,909 | 0.02% | 900 |
124 | ![]() | EM/USDT | $0.00065160 | $46,899 | 0.02% | 23,899 |
125 | ![]() | AKRO/USDT | $0.006056 | $46,266 | 0.02% | 13,337 |
126 | ![]() | STPT/USDT | $0.0585 | $44,364 | 0.02% | 5,717 |
127 | ![]() | ACH/ETH | $0.0157 | $44,310 | 0.02% | - |
128 | ![]() | BTS/USDT | $0.009257 | $41,609 | 0.02% | 7,810 |
129 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000249730 | $37,653 | 0.01% | - |
130 | ![]() | BCH/BTC | $235.77 | $37,075 | 0.01% | 4,706 |
131 | ![]() | MLN/USDT | $15.58 | $36,236 | 0.01% | - |
132 | ![]() | THETA/USDT | $0.660 | $33,676 | 0.01% | 87,816 |
133 | ![]() | NULS/USDT | $0.187 | $32,314 | 0.01% | 1,976 |
134 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0625 | $30,270 | 0.01% | 24,674 |
135 | ![]() | RING/USDT | $0.002045 | $30,127 | 0.01% | 5,956 |
136 | ![]() | DCR/USDT | $13.73 | $29,945 | 0.01% | 3,886 |
137 | ![]() | TRIBE/USDT | $0.257 | $29,684 | 0.01% | - |
138 | ![]() | XPRT/USDT | $0.170 | $28,786 | 0.01% | - |
139 | ![]() | LRC/USDT | $0.185 | $28,783 | 0.01% | 5,075 |
140 | ![]() | RLY/USDT | $0.006260 | $28,749 | 0.01% | - |
141 | ![]() | WXT/USDT | $0.004698 | $27,216 | 0.01% | 363,015 |
142 | ![]() | ICX/USDT | $0.179 | $26,131 | 0.01% | 6,542 |
143 | ![]() | FTM/USDT | $0.205 | $25,244 | 0.01% | - |
144 | ![]() | NEXO/USDT | $0.559 | $24,293 | 0.01% | 18,464 |
145 | ![]() | WAN/BTC | $0.186 | $23,759 | 0.01% | 2,719 |
146 | ![]() | KSM/USDT | $19.37 | $23,333 | 0.01% | 48,287 |
147 | ![]() | INJ/USDT | $7.86 | $21,714 | 0.01% | 8,436 |
148 | ![]() | GAL/USDT | $1.29 | $18,418 | 0.01% | - |
149 | ![]() | FIS/USDT | $0.290 | $17,480 | 0.01% | 28,318 |
150 | ![]() | WHALE/USDT | $0.496 | $16,355 | 0.01% | - |
151 | ![]() | POND/USDT | $0.008578 | $15,869 | 0.01% | 4,477 |
152 | ![]() | BNT/USDT | $0.417 | $14,686 | 0.01% | 1,478 |
153 | ![]() | AXS/USDT | $4.69 | $14,498 | 0.01% | 70,521 |
154 | ![]() | GRT/USDT | $0.0910 | $14,314 | 0.01% | 22,849 |
155 | ![]() | NEW/USDT | $0.0000378349 | $13,499 | 0.01% | 7,491 |
156 | ![]() | REEF/USDT | $0.001414 | $13,078 | 0.01% | 13,780 |
157 | ![]() | LINK/BTC | $8.03 | $12,323 | 0% | 5,715 |
158 | ![]() | WAVES/USDT | $1.59 | $11,803 | 0% | 11,973 |
159 | ![]() | FIRO/USDT | $1.52 | $9,835 | 0% | 2,022 |
160 | ![]() | MIOTA/USDT | $0.154 | $8,998 | 0% | 15,129 |
161 | ![]() | SXP/USDT | $0.292 | $8,207 | 0% | - |
162 | ![]() | MATIC/BTC | $0.554 | $7,747 | 0% | 1,481 |
163 | ![]() | GLM/USDT | $0.185 | $6,782 | 0% | 900 |
164 | ![]() | LINA/USDT | $0.0110 | $6,442 | 0% | 23,361 |
165 | ![]() | COTI/USDT | $0.0421 | $6,423 | 0% | - |
166 | ![]() | O3/USDT | $0.0279 | $6,420 | 0% | - |
167 | ![]() | CKB/USDT | $0.002823 | $5,004 | 0% | 8,176 |
168 | ![]() | CTSI/USDT | $0.133 | $4,751 | 0% | 32,452 |
169 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0159 | $4,573 | 0% | 9,150 |
170 | ![]() | DF/USDT | $0.0344 | $4,298 | 0% | 17,994 |
171 | ![]() | HIVE/USDT | $0.301 | $3,557 | 0% | 2,811 |
172 | ![]() | RUFF/USDT | $0.00011511 | $2,972 | 0% | 48,955 |
173 | ![]() | ONE/USDT | $0.009957 | $2,339 | 0% | 7,922 |
174 | ![]() | NXM/USDT | $31.42 | $2,115 | 0% | 966 |
175 | ![]() | DOT/BTC | $4.19 | $1,876 | 0% | 4,981 |
176 | ![]() | XEM/USDT | $0.0269 | $1,571 | 0% | 11,624 |
177 | ![]() | RSR/USDT | $0.001935 | $1,412 | 0% | 17,668 |
178 | ![]() | EOS/BTC | $0.592 | $1,179 | 0% | 6,093 |
179 | ![]() | MXC/USDT | $0.007951 | $1,144 | 0% | 4,065 |
180 | ![]() | ELF/BTC | $0.360 | $872 | 0% | 325 |
181 | ![]() | ELF/ETH | $0.361 | $726 | 0% | 168 |
182 | ![]() | ZKS/USDT | $0.0408 | $716 | 0% | 41,713 |
183 | ![]() | ATOM/BTC | $7.33 | $712 | 0% | 1,166 |
184 | ![]() | ARDR/BTC | $0.0679 | $238 | 0% | 125 |
185 | ![]() | LYM/BTC | $0.00077395 | $182 | 0% | 329 |
186 | ![]() | KMD/BTC | $0.224 | $96 | 0% | 299 |
187 | ![]() | CVC/USDT | $0.0784 | $31 | 0% | 7,474 |
188 | ![]() | POWR/BTC | $0.160 | $9 | 0% | 45 |
189 | ![]() | WBTC/BTC | $27,153.26 | $0 | 0% | 183 |
190 | ![]() | DGB/BTC | $0.006507 | $0 | 0% | 206 |
191 | ![]() | XRP/HT | $0.0000000000 | $0 | 0% | 1,711 |
192 | ![]() | LTC/HT | $0.0000000000 | $0 | 0% | 1,428 |
193 | ![]() | ETC/HT | $0.0000000000 | $0 | 0% | 737 |
194 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 1,588 |
195 | ![]() | BCH/HT | $0.0000000000 | $0 | 0% | 401 |
A synthetic asset represents real-world assets digitally, created and traded on blockchain networks, mirrorin...
Read MoreA significant portion of the 7,749 ETH, worth roughly $13 million, was directed toward the THORChain router and Railgun contract....
Read MoreThe DOJ intends to highlight the experiences of retail and institutional clients who entrusted substantial assets to FTX....
Read More