WhiteBIT exchange 24 hours trading volume is $489,696,649 and has 102 trading pairs. WhiteBIT exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.84%.
Live WhiteBIT exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
WhiteBIT
8
102
$489,696,649
2.84%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $17,442.85 | $164,999,399 | 43.11% | 25,036 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,334.90 | $92,078,450 | 24.06% | 25,136 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.364 | $26,776,254 | 7% | 25,193 |
4 | ![]() | USDT/EUR | $0.989 | $18,660,202 | 4.87% | 4,404 |
5 | ![]() | ETH/BTC | $1,334.96 | $17,351,770 | 4.53% | 22,740 |
6 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,744,766 | 3.33% | 9,604 |
7 | ![]() | EOS/USDT | $0.949 | $6,141,355 | 1.6% | 9,841 |
8 | ![]() | ADA/USDT | $0.316 | $4,978,480 | 1.3% | - |
9 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0768 | $4,122,018 | 1.08% | 21,015 |
10 | ![]() | LTC/USDT | $82.04 | $2,892,562 | 0.76% | 20,821 |
11 | ![]() | DOT/USDT | $4.91 | $2,668,404 | 0.7% | - |
12 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $2,606,139 | 0.68% | 9,759 |
13 | ![]() | BCH/USDT | $107.56 | $2,507,736 | 0.66% | 22,172 |
14 | ![]() | TUSD/USDT | $1.00 | $2,159,738 | 0.56% | 9,702 |
15 | ![]() | CRV/USDT | $0.670 | $2,079,952 | 0.54% | - |
16 | ![]() | MATIC/USDT | $0.862 | $2,005,168 | 0.52% | 20,016 |
17 | ![]() | XRP/BTC | $0.364 | $1,947,716 | 0.51% | 9,260 |
18 | ![]() | XMR/USDT | $162.18 | $1,510,683 | 0.39% | 14,704 |
19 | ![]() | ETC/USDT | $19.95 | $1,196,696 | 0.31% | 24,385 |
20 | ![]() | DAI/USDT | $0.998 | $1,167,809 | 0.31% | 1,337 |
21 | ![]() | LINK/USDT | $6.13 | $1,122,306 | 0.29% | 23,728 |
22 | ![]() | TRX/USDT | $0.0552 | $1,067,899 | 0.28% | 19,579 |
23 | ![]() | NEO/USDT | $6.81 | $843,922 | 0.22% | 21,540 |
24 | ![]() | COMP/USDT | $35.67 | $823,508 | 0.22% | 11,273 |
25 | ![]() | SUSHI/BTC | $1.10 | $768,427 | 0.2% | - |
26 | ![]() | ETH/EUR | $1,319.87 | $595,029 | 0.16% | 24,442 |
27 | ![]() | CHZ/USDT | $0.117 | $567,010 | 0.15% | - |
28 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.424 | $549,877 | 0.14% | - |
29 | ![]() | DASH/USDT | $47.95 | $535,953 | 0.14% | 22,034 |
30 | ![]() | XLM/USDT | $0.0803 | $415,755 | 0.11% | 21,474 |
31 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000089614 | $257,505 | 0.07% | - |
32 | ![]() | GRT/USDT | $0.0708 | $250,921 | 0.07% | 17,163 |
33 | ![]() | SHIB/UAH | $0.0000097214 | $246,341 | 0.06% | - |
34 | ![]() | LTC/UAH | $89.05 | $239,374 | 0.06% | 13,170 |
35 | ![]() | 1INCH/BTC | $0.424 | $237,892 | 0.06% | - |
36 | ![]() | LTC/BTC | $82.09 | $222,425 | 0.06% | 15,157 |
37 | ![]() | BTC/UAH | $18,919.42 | $219,624 | 0.06% | 25,053 |
38 | ![]() | 1INCH/UAH | $0.459 | $201,056 | 0.05% | - |
39 | ![]() | SNX/USDT | $1.76 | $200,188 | 0.05% | 15,689 |
40 | ![]() | SUSHI/USDT | $1.10 | $181,246 | 0.05% | - |
41 | ![]() | MKR/USDT | $620.31 | $157,202 | 0.04% | 5,089 |
42 | ![]() | NEO/UAH | $7.39 | $145,174 | 0.04% | 5,837 |
43 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0769 | $117,898 | 0.03% | 2,884 |
44 | ![]() | WAVES/USDT | $1.57 | $108,252 | 0.03% | 8,537 |
45 | ![]() | ZEC/USDT | $44.01 | $101,358 | 0.03% | 13,372 |
46 | ![]() | DYDX/USDT | $1.33 | $100,999 | 0.03% | - |
47 | ![]() | RARE/USDT | $0.106 | $87,953 | 0.02% | - |
48 | ![]() | CHZ/BTC | $0.117 | $85,565 | 0.02% | - |
49 | ![]() | CRV/BTC | $0.671 | $81,696 | 0.02% | - |
50 | ![]() | OMG/USDT | $1.15 | $79,530 | 0.02% | 9,513 |
51 | ![]() | ADA/BTC | $0.316 | $77,027 | 0.02% | - |
52 | ![]() | ETC/BTC | $19.97 | $75,756 | 0.02% | 14,025 |
53 | ![]() | SAND/BTC | $0.503 | $73,378 | 0.02% | - |
54 | ![]() | MANA/USDT | $0.394 | $71,917 | 0.02% | - |
55 | ![]() | TRX/BTC | $0.0551 | $69,508 | 0.02% | 5,279 |
56 | ![]() | XFC/USDT | $0.008094 | $65,646 | 0.02% | - |
57 | ![]() | SAND/USDT | $0.503 | $65,469 | 0.02% | - |
58 | ![]() | LINK/BTC | $6.12 | $62,516 | 0.02% | 15,678 |
59 | ![]() | ETC/UAH | $21.64 | $60,507 | 0.02% | 19,983 |
60 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0193 | $58,519 | 0.02% | - |
61 | ![]() | RARE/UAH | $0.114 | $57,886 | 0.02% | - |
62 | ![]() | XTZ/USDT | $0.827 | $56,636 | 0.01% | 10,419 |
63 | ![]() | XLM/BTC | $0.0802 | $53,833 | 0.01% | 4,395 |
64 | ![]() | DATA/USDT | $0.0245 | $52,868 | 0.01% | - |
65 | ![]() | ETH/UAH | $1,447.76 | $51,818 | 0.01% | 22,564 |
66 | ![]() | MATIC/BTC | $0.862 | $49,165 | 0.01% | 3,241 |
67 | ![]() | BAT/USDT | $0.197 | $46,583 | 0.01% | 16,315 |
68 | ![]() | TRX/ETH | $0.0551 | $42,359 | 0.01% | 3,399 |
69 | ![]() | ADA/UAH | $0.342 | $40,244 | 0.01% | - |
70 | ![]() | XFC/EUR | $0.008088 | $39,601 | 0.01% | - |
71 | ![]() | KSM/USDT | $26.66 | $38,554 | 0.01% | - |
72 | ![]() | ICX/USDT | $0.162 | $34,011 | 0.01% | 8,498 |
73 | ![]() | BAND/USDT | $1.59 | $27,302 | 0.01% | 15,375 |
74 | ![]() | UNI/USDT | $5.77 | $26,544 | 0.01% | 24,107 |
75 | ![]() | BTC/EUR | $17,247.65 | $20,898 | 0.01% | 25,178 |
76 | ![]() | ZRX/USDT | $0.173 | $18,026 | 0% | 5,899 |
77 | ![]() | MANA/BTC | $0.394 | $17,461 | 0% | - |
78 | ![]() | AMB/BTC | $0.0136 | $16,950 | 0% | 58 |
79 | ![]() | BNT/USDT | $0.360 | $16,603 | 0% | - |
80 | ![]() | WAVES/BTC | $1.57 | $16,017 | 0% | 2,238 |
81 | ![]() | ZEC/BTC | $44.00 | $15,479 | 0% | 2,269 |
82 | ![]() | YFI/USDT | $5,853.15 | $14,483 | 0% | 17,505 |
83 | ![]() | KNC/USDT | $0.550 | $14,449 | 0% | 8,925 |
84 | ![]() | ZEN/USDT | $8.73 | $13,138 | 0% | 11,528 |
85 | ![]() | ANKR/BTC | $0.0194 | $12,418 | 0% | - |
86 | ![]() | BCH/UAH | $116.60 | $12,348 | 0% | 13,099 |
87 | ![]() | OMG/BTC | $1.15 | $12,295 | 0% | 4,774 |
88 | ![]() | SUSHI/UAH | $1.19 | $10,815 | 0% | - |
89 | ![]() | XLM/ETH | $0.0801 | $9,833 | 0% | 874 |
90 | ![]() | SUN/USDT | $0.005270 | $9,574 | 0% | 14,662 |
91 | ![]() | DOT/BTC | $4.91 | $9,506 | 0% | - |
92 | ![]() | NEO/BTC | $6.80 | $7,195 | 0% | 3,892 |
93 | ![]() | HOGE/USDT | $0.0000218235 | $6,782 | 0% | 63 |
94 | ![]() | XLM/UAH | $0.0869 | $4,944 | 0% | 4,030 |
95 | ![]() | DASH/BTC | $47.98 | $4,592 | 0% | 3,306 |
96 | ![]() | WAVES/UAH | $1.70 | $3,724 | 0% | 2,009 |
97 | ![]() | YFI/UAH | $6,342.20 | $3,511 | 0% | 2,288 |
98 | ![]() | TYC/USDT | $0.003891 | $3,052 | 0% | - |
99 | ![]() | BCH/BTC | $107.50 | $2,221 | 0% | 7,814 |
100 | ![]() | AXEL/BTC | $0.174 | $1,645 | 0% | - |
101 | ![]() | ICX/BTC | $0.162 | $135 | 0% | 789 |
102 | ![]() | ASH/USDT | $0.00092515 | $38 | 0% | - |
103 | ![]() | MVEDA/ETH | $0.002003 | $0 | 0% | - |
104 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 18,184 |
105 | ![]() | ETH/TUSD | $0.0000000000 | $0 | 0% | 13,976 |
106 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 11,757 |
107 | ![]() | BTC/TUSD | $0.0000000000 | $0 | 0% | 18,738 |
The Avalanche Foundation has launched a new mentoring initiative for digital artists, and Ticketmaster has introduced a new feature allowing artists to ...
Read MoreFTX EU was only approved by the Cyprus regulator in March 2022, about seven months before FTX collapsed in November.The E...
Read MoreA top Russian official has reportedly claimed that the countries of the BRICS alliance — Brazil, Russia, India, China and South Africa — are working...
Read More