# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 837 | $2,409,992,914.67 | 42.53% | |
2 | ![]() | 282 | $398,028,116.63 | 7.02% | |
3 | ![]() | 137 | $362,210,148.84 | 6.39% | |
4 | ![]() | 183 | $270,211,623.22 | 4.77% | |
5 | ![]() | 157 | $263,412,427.11 | 4.65% | |
6 | ![]() | 98 | $207,345,218.51 | 3.66% | |
7 | ![]() | 1289 | $206,726,289.05 | 3.65% | |
8 | ![]() | 343 | $203,414,502.65 | 3.59% | |
9 | ![]() | 73 | $167,579,720.19 | 2.96% | |
10 | ![]() | 761 | $143,677,668.21 | 2.54% | |
11 | ![]() | 634 | $136,410,141.62 | 2.41% | |
12 | ![]() | 60 | $132,296,773.36 | 2.33% | |
13 | ![]() | 187 | $111,395,305.75 | 1.97% | |
14 | ![]() | 126 | $85,506,212.53 | 1.51% | |
15 | ![]() | 21 | $72,981,507.70 | 1.29% | |
16 | ![]() | 119 | $47,722,718.33 | 0.84% | |
17 | ![]() | 393 | $44,830,896.97 | 0.79% | |
18 | ![]() | 109 | $44,239,178.02 | 0.78% | |
19 | ![]() | 65 | $39,711,938.42 | 0.7% | |
20 | ![]() | 77 | $38,949,485.93 | 0.69% | |
21 | ![]() | 99 | $38,869,378.63 | 0.69% | |
22 | ![]() | 198 | $35,155,278.70 | 0.62% | |
23 | ![]() | 90 | $24,774,134.79 | 0.44% | |
24 | ![]() | 55 | $19,873,793.17 | 0.35% | |
25 | ![]() | 66 | $16,972,963.71 | 0.3% | |
26 | ![]() | 4 | $16,684,066.02 | 0.29% | |
27 | ![]() | 1 | $15,875,601.79 | 0.28% | |
28 | ![]() | 1 | $15,421,892.34 | 0.27% | |
29 | ![]() | 338 | $12,948,474.84 | 0.23% | |
30 | ![]() | 80 | $12,163,880.28 | 0.21% | |
31 | ![]() | 501 | $10,583,886.28 | 0.19% | |
32 | ![]() | 45 | $10,450,665.48 | 0.18% | |
33 | ![]() | 69 | $8,392,267.14 | 0.15% | |
34 | ![]() | 96 | $6,751,924.90 | 0.12% | |
35 | ![]() | 5 | $6,520,717.60 | 0.12% | |
36 | ![]() | 4 | $5,866,711.48 | 0.1% | |
37 | ![]() | 21 | $5,540,115.29 | 0.1% | |
38 | ![]() | 27 | $4,785,159.34 | 0.08% | |
39 | ![]() | 159 | $3,350,495.58 | 0.06% | |
40 | ![]() | 23 | $2,296,977.93 | 0.04% | |
41 | ![]() | 283 | $1,901,414.31 | 0.03% | |
42 | ![]() | 22 | $1,668,428.96 | 0.03% | |
43 | ![]() | 10 | $840,749.93 | 0.01% | |
44 | ![]() | 281 | $758,894.86 | 0.01% | |
45 | ![]() | 18 | $529,798.21 | 0.01% | |
46 | ![]() | 9 | $281,500.43 | 0% | |
47 | ![]() | 80 | $252,405.24 | 0% | |
48 | ![]() | 3 | $140,001.88 | 0% | |
49 | ![]() | 25 | $76,290.06 | 0% | |
50 | ![]() | 17 | $1,056.85 | 0% | |
66 | ![]() | 121 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 23 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 50 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
51 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
A synthetic asset represents real-world assets digitally, c...
Read MoreA significant portion of the 7,749 ETH, worth roughly $13 million, was directed towa...
Read MoreThe DOJ intends to highlight the experiences of retail and institutional clients who...
Read More