# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 301698.14 BTC | 1792594.99 BTC | 263 | 42 | |
2 | ![]() | 237911.29 BTC | 766956.33 BTC | 82 | 0 | |
3 | ![]() | 144049.95 BTC | 407144.6 BTC | 241 | 22 | |
4 | ![]() | 104107.32 BTC | 501224.69 BTC | 179 | 304 | |
5 | ![]() | 90417.25 BTC | 264494.36 BTC | 156 | 0 | |
6 | ![]() | 89982.7 BTC | 36622.23 BTC | 67 | 7 | |
7 | ![]() | 85798.93 BTC | 10287.29 BTC | 40 | 0 | |
8 | ![]() | 69933.18 BTC | 212450.46 BTC | 97 | 0 | |
9 | ![]() | 65817.07 BTC | 88702.0 BTC | 162 | 2 | |
10 | ![]() | 65034.7 BTC | 61724.36 BTC | 336 | 0 | |
11 | ![]() | 61204.53 BTC | 273715.99 BTC | 200 | 0 | |
12 | ![]() | 50740.36 BTC | 319256.2 BTC | 112 | 0 | |
13 | ![]() | 49943.76 BTC | 42914.66 BTC | 18 | 57 | |
14 | ![]() | 22067.28 BTC | 123742.11 BTC | 151 | 0 | |
15 | ![]() | 19554.68 BTC | 2615.11 BTC | 74 | 0 | |
16 | ![]() | 17584.65 BTC | 28928.04 BTC | 51 | 33 | |
17 | ![]() | 15132.8 BTC | 113698.36 BTC | 275 | 0 | |
18 | ![]() | 10269.04 BTC | 347304.34 BTC | 170 | 0 | |
19 | ![]() | 9314.11 BTC | 33843.02 BTC | 38 | 0 | |
20 | ![]() | 7915.09 BTC | 33610.52 BTC | 164 | 29 | |
21 | ![]() | 7287.99 BTC | 15261.51 BTC | 4 | 0 | |
22 | ![]() | 5188.14 BTC | 600.06 BTC | 13 | 0 | |
23 | ![]() | 2917.36 BTC | 4953.58 BTC | 98 | 32 | |
24 | ![]() | 1431.86 BTC | 9078.46 BTC | 42 | 0 | |
25 | ![]() | 1357.82 BTC | 108565.19 BTC | 13 | 0 | |
26 | ![]() | 1268.84 BTC | 12462.99 BTC | 124 | 18 | |
27 | ![]() | 1193 BTC | 1438.51 BTC | 4 | 0 | |
28 | ![]() | 1190.63 BTC | 8587.41 BTC | 115 | 0 | |
29 | ![]() | 664.51 BTC | 10785.75 BTC | 80 | 0 | |
30 | ![]() | 416.39 BTC | 1111.05 BTC | 20 | 0 | |
31 | ![]() | 380.87 BTC | 1822.52 BTC | 95 | 3 | |
32 | ![]() | 286.08 BTC | 3165.1 BTC | 31 | 0 | |
33 | ![]() | 199.52 BTC | 513.46 BTC | 41 | 0 | |
34 | ![]() | 151.84 BTC | 149.06 BTC | 8 | 0 | |
35 | ![]() | 123.38 BTC | 102833.86 BTC | 46 | 0 | |
36 | ![]() | 95.56 BTC | 12760.73 BTC | 8 | 0 | |
37 | ![]() | 68.98 BTC | 273.58 BTC | 58 | 0 | |
38 | ![]() | 64.65 BTC | 5031.62 BTC | 86 | 0 | |
39 | ![]() | 11.27 BTC | 171.49 BTC | 2 | 2 | |
40 | ![]() | 1.85 BTC | 7.43 BTC | 20 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 485130.47 BTC | 326 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 430224.93 BTC | 53 | 63 | |
43 | ![]() | N/A | 329838.5 BTC | 96 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 47298.92 BTC | 118 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 9373.52 BTC | 35 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 3172.3 BTC | 5 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 1416.29 BTC | 1 | 3 | |
48 | ![]() | N/A | 253.66 BTC | 27 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 172.22 BTC | 9 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 107.58 BTC | 21 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 252 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 8 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 50 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 4 | 0 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 |
BTC price bets pile in as Bitcoin approaches one of its most important monthly closes since the Novemb...
Read MoreThe rise of artificial intelligence, though in its early stages, has found use cases in crypto through...
Read MoreThe Avalanche Foundation has launched a new mentoring initiative for digital artists, and Ticketmaster...
Read More