# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.975 | $50.70M | 51.98M XTN | $8,601 | 2985.48% |
2 | ![]() | $0.0151 | $0 | 0 GERO | $917 | 1727.46% |
3 | ![]() | $0.00075273 | $288.31K | 383.02M SUB | $0 | 119.44% |
4 | ![]() | $0.006693 | $0 | 0 MIN | $0 | 67.24% |
5 | ![]() | $0.00026022 | $179.55K | 690.00M CHAT | $190 | 59.71% |
6 | ![]() | $0.0234 | $7393.50K | 316.57M FOAM | $86 | 59.54% |
7 | ![]() | $2.29 | $0 | 0 GOD | $23,776 | 49.16% |
8 | ![]() | $0.0154 | $0 | 0 DINO | $145.42K | 48.69% |
9 | ![]() | $6.96 | $30.74M | 4417.99K MPL | $219.34K | 45.45% |
10 | ![]() | $0.0000086450 | $181.67K | 21.01B PNT | $99 | 44.02% |
11 | ![]() | $0.002644 | $687.72K | 260.14M VIBE | $235 | 38.57% |
12 | ![]() | $0.0419 | $6953.02K | 166.09M VID | $537.01K | 33.23% |
13 | ![]() | $1.89 | $11.93M | 6330.75K ZNN | $40,096 | 32.64% |
14 | ![]() | $0.0399 | $23.95M | 600.00M DNT | $242.56K | 32.4% |
15 | ![]() | $0.001973 | $3523.31K | 1.79B FMF | $182 | 28.83% |
16 | ![]() | $0.618 | $120.23M | 194.57M SXP | $167.55M | 28.12% |
17 | ![]() | $0.114 | $2038.96K | 17.95M BSTY | $72,016 | 25.87% |
18 | ![]() | $4.43 | $908.70K | 204.96K XBC | $491 | 25.49% |
19 | ![]() | $0.0000001040 | $31 | 294.97M POA | $6,703 | 22.04% |
20 | ![]() | $0.008366 | $875.56K | 104.66M ARCT | $162 | 21.95% |
21 | ![]() | $0.0297 | $0 | 0 NAOS | $78,362 | 21.36% |
22 | ![]() | $0.0846 | $0 | 0 HEDG | $63 | 21.03% |
23 | ![]() | $0.006810 | $605.16K | 88.86M BRD | $103 | 19.4% |
24 | ![]() | $0.003346 | $42,727 | 12.77M JET | $50,251 | 17.07% |
25 | ![]() | $0.00037704 | $33,249 | 88.18M SKIN | $19,610 | 16.39% |
26 | ![]() | $0.0181 | $4131.00K | 228.66M ABYSS | $28,652 | 16.36% |
27 | ![]() | $0.00031029 | $1309.00K | 4.22B EGT | $28,812 | 14.95% |
28 | ![]() | $0.0162 | $8528.90K | 525.00M MITX | $218.13K | 14.1% |
29 | ![]() | $0.331 | $25.51M | 77.05M OAX | $15.05M | 13.87% |
30 | ![]() | $0.0297 | $1735.76K | 58.40M MTA | $149.53K | 13.34% |
31 | ![]() | $0.0879 | $479.02M | 5.45B KARMA | $94,470 | 13.02% |
32 | ![]() | $0.0573 | $3243.71K | 56.64M BLT | $24,235 | 12.41% |
33 | ![]() | $0.003074 | $725.88K | 236.14M ZAP | $98 | 12.02% |
34 | ![]() | $0.0000000091 | $0 | 0 POLYDOGE | $38,728 | 11.04% |
35 | ![]() | $4.68 | $341.56M | 73.01M INJ | $49.20M | 10.93% |
36 | ![]() | $0.007141 | $2647.73K | 370.77M DRGN | $24,558 | 10.85% |
37 | ![]() | $0.0120 | $272.21K | 22.70M EVX | $5,084 | 10.4% |
38 | ![]() | $0.110 | $6353.46K | 57.50M VAI | $2081.02K | 10.22% |
39 | ![]() | $0.367 | $73.37M | 199.81M PENDLE | $266.59K | 9.66% |
40 | ![]() | $0.0758 | $6010.23K | 79.28M GLCH | $358.35K | 9.5% |
41 | ![]() | $1.42 | $2711.17K | 1908.03K PICKLE | $133.18K | 9.39% |
42 | ![]() | $0.002008 | $348.13M | 173.34B HOT | $35.29M | 9.31% |
43 | ![]() | $0.325 | $192.01M | 591.51M ELF | $30.33M | 9.21% |
44 | ![]() | $0.0133 | $65.23M | 4.92B RLY | $394.02K | 9.04% |
45 | ![]() | $0.0178 | $21.42M | 1.20B RVP | $41,340 | 9.01% |
46 | ![]() | $0.00013311 | $0 | 0 LUNC | $10.42M | 8.97% |
47 | ![]() | $0.339 | $66.41M | 196.00M ARRR | $199.38K | 8.8% |
48 | ![]() | $0.0695 | $1.03B | 14.83B HBAR | $52.11M | 8.47% |
49 | ![]() | $0.006398 | $7882.30K | 1.23B XTP | $6,328 | 7.73% |
50 | ![]() | $0.001381 | $13.51M | 9.78B TABOO | $24,197 | 7.61% |
The rise of artificial intelligence (AI) though in its early stages has found use cases in crypto thro...
Read MoreThe Avalanche Foundation has launched a new mentoring initiative for digital artists, and Ticketmaster...
Read MoreFTX EU was only approved by the Cyprus regulator in March 2022, about seven months before FTX collapse...
Read More