# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.0179 | $0 | 0 BRD | $6 | 850.11% |
2 | ![]() | $0.002987 | $0 | 0 PKT | $31,952 | 51.63% |
3 | ![]() | $0.001001 | $1482.42K | 1.48B ATRI | $0 | 48.62% |
4 | ![]() | $0.005802 | $5386.21K | 0.93B DAFI | $326.56K | 48.46% |
5 | ![]() | $0.0307 | $975.31K | 31.73M BNANA | $145.95K | 44.84% |
6 | ![]() | $0.125 | $76.09M | 609.57M CQT | $2298.41K | 31.65% |
7 | ![]() | $0.00010209 | $266.22K | 2.61B NBS | $53,149 | 29.15% |
8 | ![]() | $0.0000069628 | $146.32K | 21.01B PNT | $1,438 | 28.82% |
9 | ![]() | $0.001154 | $1913.09K | 1.66B PEAK | $1 | 26.76% |
10 | ![]() | $0.146 | $83.50M | 570.07M OGN | $150.15M | 24.32% |
11 | ![]() | $3.01 | $19.06M | 6330.75K ZNN | $62,316 | 20.55% |
12 | ![]() | $0.001204 | $0 | 0 ESS | $67,574 | 20.51% |
13 | ![]() | $6.61 | $192.85M | 29.19M LPT | $29.93M | 18.67% |
14 | ![]() | $0.003700 | $0 | 0 MTH | $79,822 | 17.51% |
15 | ![]() | $0.0000081015 | $0 | 0 UBSN | $1,224 | 17.34% |
16 | ![]() | $0.008545 | $639.45K | 74.84M ENG | $69,520 | 16.4% |
17 | ![]() | $0.161 | $179.94K | 1119.29K INXT | $287.16K | 16.18% |
18 | ![]() | $0.00011677 | $0 | 0 FDZ | $0 | 14.72% |
19 | ![]() | $0.0000000432 | $0 | 0 YOOSHI | $140.91K | 14.22% |
20 | ![]() | $0.0153 | $61,051 | 4000.00K STEP | $41,253 | 13.82% |
21 | ![]() | $0.0000047547 | $1009.29K | 212.27B TIPS | $49,350 | 13.78% |
22 | ![]() | $0.479 | $188.94M | 394.42M STORJ | $37.65M | 13.48% |
23 | ![]() | $1.03 | $22,209 | 21,497 LQTY | $13,300 | 13.4% |
24 | ![]() | $0.630 | $22,943 | 36,430 ROOK | $155 | 12.82% |
25 | ![]() | $0.004452 | $934.96K | 210.00M WICC | $44,450 | 12.53% |
26 | ![]() | $0.0427 | $10.58M | 247.56M HTR | $208.20K | 12.39% |
27 | ![]() | $0.00095955 | $76,527 | 79.75M FORM | $69,572 | 11.82% |
28 | ![]() | $475.60 | $18.36M | 38,596 YFII | $4658.19K | 11.37% |
29 | ![]() | $0.00014127 | $12.21M | 86.45B LIFE | $45,997 | 11.15% |
30 | ![]() | $0.001343 | $121.52K | 90.48M FXF | $44,890 | 10.42% |
31 | ![]() | $717.45 | $0 | 0 DXD | $10,346 | 10% |
32 | ![]() | $72.44 | $40.49M | 558.98K DPI | $20,134 | 9.73% |
33 | ![]() | $0.0538 | $3093.12K | 57.50M VAI | $349.41K | 9.58% |
34 | ![]() | $0.0481 | $590.92M | 12.29B XDC | $1387.69K | 9.51% |
35 | ![]() | $1.63 | $0 | 0 MTRG | $55,520 | 8.91% |
36 | ![]() | $0.0340 | $3402.86K | 100.00M SLIM | $285.47K | 8.86% |
37 | ![]() | $0.736 | $29.15M | 39.62M LIT | $3291.61K | 8.71% |
38 | ![]() | $0.660 | $43.54M | 66.00M PERP | $142.82M | 8.67% |
39 | ![]() | $0.0217 | $4179.26K | 192.38M GNY | $80,164 | 8.63% |
40 | ![]() | $0.0165 | $5,712 | 346.70K DG | $66,627 | 8.5% |
41 | ![]() | $0.0407 | $43.41M | 1.07B TRU | $367.86K | 8.36% |
42 | ![]() | $0.0176 | $902.65K | 51.39M SHROOM | $21,433 | 8.35% |
43 | ![]() | $23.14 | $9.56B | 412.99M SOL | $172.91M | 8.12% |
44 | ![]() | $23.13 | $669.47M | 28.95M SOL | $1025.11K | 8.07% |
45 | ![]() | $0.247 | $68.69M | 278.07M YGG | $52.67M | 7.9% |
46 | ![]() | $0.126 | $0 | 0 BAKE | $7545.54K | 7.82% |
47 | ![]() | $0.0211 | $26.15M | 1.24B ASM | $884.58K | 7.59% |
48 | ![]() | $0.00092777 | $0 | 0 MTN | $44,195 | 7.55% |
49 | ![]() | $0.0204 | $14.31M | 701.77M FIO | $1793.07K | 7.53% |
50 | ![]() | $0.196 | $5594.07K | 28.60M CELL | $20,528 | 7.44% |
A synthetic asset represents real-world assets digitally, c...
Read MoreA significant portion of the 7,749 ETH, worth roughly $13 million, was directed towa...
Read MoreThe DOJ intends to highlight the experiences of retail and institutional clients who...
Read More