# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.0000010002 | $62,835 | 62.82B XCASH | $12 | 52.35% |
2 | ![]() | $0.003609 | $183.76K | 50.92M EMC | $5 | 52.1% |
3 | ![]() | $0.00011930 | $0 | 0 MT | $112.75K | 39.41% |
4 | ![]() | $0.006929 | $518.54K | 74.84M ENG | $118.47K | 38.85% |
5 | ![]() | $0.001217 | $252.20K | 207.14M HMQ | $1,341 | 38.44% |
6 | ![]() | $0.00012827 | $89,735 | 699.59M SEELE | $119.43K | 35.34% |
7 | ![]() | $0.001737 | $2879.25K | 1.66B PEAK | $247 | 30.49% |
8 | ![]() | $0.0103 | $724.32K | 70.00M PTOY | $19,267 | 21.89% |
9 | ![]() | $0.0000204230 | $0 | 0 UBSN | $4,639 | 20.76% |
10 | ![]() | $2.64 | $550.76K | 208.39K XBC | $661 | 19.8% |
11 | ![]() | $0.003879 | $0 | 0 MIN | $0 | 17.44% |
12 | ![]() | $0.002931 | $2297.92K | 784.10M LCC | $7 | 16.02% |
13 | ![]() | $0.00016982 | $993.67K | 5.85B TNC | $55 | 15.36% |
14 | ![]() | $0.222 | $4439.88K | 20.03M MYST | $4 | 15.32% |
15 | ![]() | $0.0353 | $70,654 | 2000.00K BRY | $24,983 | 14.15% |
16 | ![]() | $0.0182 | $0 | 0 LED | $875 | 13.57% |
17 | ![]() | $0.0127 | $0 | 0 HEX | $2824.89K | 13.37% |
18 | ![]() | $0.0361 | $1642.15K | 45.50M MAPS | $170.59K | 12.94% |
19 | ![]() | $0.007468 | $483.18K | 64.70M BMI | $43,242 | 12.74% |
20 | ![]() | $0.320 | $5766.13K | 18.03M K21 | $32,800 | 12.61% |
21 | ![]() | $0.005175 | $442.12K | 85.43M BIX | $86,541 | 12.31% |
22 | ![]() | $0.008806 | $17.44M | 1.98B WIT | $124.40K | 12.26% |
23 | ![]() | $0.415 | $34.37M | 82.73M SDAO | $1295.28K | 12% |
24 | ![]() | $0.00010202 | $86,180 | 844.71M TERA | $0 | 11.24% |
25 | ![]() | $0.005311 | $3831.23K | 721.44M SHFT | $33,715 | 10.95% |
26 | ![]() | $0.0111 | $13.38M | 1.20B RVP | $32,730 | 10.78% |
27 | ![]() | $0.004040 | $4976.81K | 1.23B XTP | $6 | 10.62% |
28 | ![]() | $0.00022305 | $4720.88K | 21.17B APL | $11,825 | 10.6% |
29 | ![]() | $0.009319 | $2518.62K | 270.26M KYL | $14,130 | 10.59% |
30 | ![]() | $0.005293 | $87 | 16,449 APY | $19,953 | 10.21% |
31 | ![]() | $0.0959 | $14.39M | 150.00M UBT | $32,217 | 9.9% |
32 | ![]() | $0.003768 | $18.78M | 4.98B VELO | $13.67M | 9.74% |
33 | ![]() | $0.148 | $136.56M | 0.92B POLY | $92,886 | 9.08% |
34 | ![]() | $25.25 | $46.86M | 1855.66K CREAM | $448.79K | 9.06% |
35 | ![]() | $0.245 | $14.88M | 60.82M SDN | $21,090 | 8.96% |
36 | ![]() | $0.00049650 | $91.39M | 184.07B BCN | $6,654 | 8.43% |
37 | ![]() | $0.0648 | $42.80M | 660.62M ASD | $3762.80K | 8.41% |
38 | ![]() | $0.001750 | $8226.76K | 4.70B MIX | $303.30K | 8.31% |
39 | ![]() | $0.910 | $386.63M | 425.00M FEI | $987.56K | 8.26% |
40 | ![]() | $0.006549 | $2428.34K | 370.77M DRGN | $12,489 | 8.22% |
41 | ![]() | $0.00028603 | $286.03K | 1.00B FUEL | $10,725 | 8.12% |
42 | ![]() | $0.009143 | $207.55K | 22.70M EVX | $5,330 | 8.1% |
43 | ![]() | $0.278 | $2517.35K | 9.07M VSP | $33,844 | 8.05% |
44 | ![]() | $0.236 | $0 | 0 PLBT | $355 | 8.02% |
45 | ![]() | $0.004848 | $84,419 | 17.41M PKT | $62,957 | 8% |
46 | ![]() | $16.17 | $0 | 0 KIF | $11,243 | 7.93% |
47 | ![]() | $0.002243 | $0 | 0 MAT | $6,458 | 7.84% |
48 | ![]() | $1.75 | $0 | 0 PBTC35A | $21,399 | 7.62% |
49 | ![]() | $0.112 | $0 | 0 TALK | $8,995 | 7.5% |
50 | ![]() | $0.008669 | $15.47M | 1.78B COVAL | $20,910 | 7.46% |
As part of its expansion into mining, Tether cited Uruguay’s capability of generat...
Read MoreThe DEX has partnered with BNB GameFi protocol Mobox to create a blockchain tower de...
Read MoreBTC price action sees weakness a day from the May monthly close, with Bitcoin analy...
Read More